Fiche technique BMW Serie 3 de 1991 a 1998 (E36) - finitions


Versions et motorisations de BMW Serie 3 de 1991 a 1998 (E36)
  316i 318i 320i 323i M3 318 tds 325 td 325 tds
Moteur : 1596 cm3 1 796 cm3  1991 cm3  2494 cm3  2990 cm3  2990 cm3  2990 cm3  2990 cm3 
Puissance : 102 ch  116 ch  150 ch  170 ch  286 ch  286 ch  286 ch  286 ch 
Couple : 15,3 mkg  17,1 mkg  19,4 mkg  25 mkg  32,6 mkg  32,6 mkg  32,6 mkg  32,6 mkg 
32,6 mkg  à 3 900 tr/mn  3 900 tr/mn  à 4 200 tr/mn  3 950 tr/mn  à 3 600 tr/mn 
Suspensions AV : type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis 
Suspensions AR : essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis  essieu, ressorts hélicoïdaux et barre antiroulis 
Dimensions (Lxlxh) : 4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m  4,21 m x 1,70 m x 1,39 m 
Poids : 1 190 kg  1 205 kg  1 315 kg  1 320 kg  1 460 kg  1 460 kg  1 460 kg  1 460 kg 
Coffre : 435 dm3  435 dm3  435 dm3  435 dm3  435 dm3  435 dm3  435 dm3  435 dm3 
Réservoir : 65 litres  65 litres  65 litres  65 litres  65 litres  65 litres  65 litres  65 litres 
Conso moyenne : 7 l  7 l  8 l  9,5 l  11 l  11 l  11 l  11 l 
Vitesse maxi : 191 km/h  198 km/h  214 km/h  227 km/h  250 km/h  250 km/h  250 km/h  250 km/h 
Puissance fiscale : 7 CV  9 CV  10 CV  12 CV  17 CV  17 CV  17 CV  17 CV 

Finitions

Annonces

 

 

auto-occasion.fr