Fiche technique Mercedes Classe C (depuis 2000) - finitions


Versions et motorisations de Mercedes Classe C (depuis 2000)
  200 CDi 220 CDi 270 CDi 30 CDi AMG C 180 K C 200 K C 240 C 320 C32
Moteur (cm3): 2 148 2 148  2 685  2 950  1 796  1 796  2 597  3 199  3 199 
Puissance : 115 ch  143 ch  170 ch  231 ch  143 ch  163 ch  170 ch  218 ch  354 ch 
Couple : 25,5 mkg  32,1 mkg  40,7 mkg  55 mkg  22,4 mkg  24,5 mkg  24,5 mkg  32,1 mkg  45,9 mkg 
a 1 400 tr/mn  a 1 800 tr/mn  a 1 800 tr/mn  a 2.000 tr/mn  a 2 500 tr/mn  a 3.000 tr/mn  a 4 500 tr/mn  a 1 900 tr/mn  a 4 400 tr/mn 
Suspensions AV : type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis  type McPherson et barre antiroulis 
Suspensions AR : essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis  essieu multibras et barre antiroulis 
Dimensions (L x L x h) : 4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46)  4,53 x 1,73 x 1,43 m (Break : 4,54 x 1,73 x 1,46) 
Poids (kg) : 1 430  1 445  1 525  1 580  1 380  1 415  1 460  1 490  1 560 
Coffre : 430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3)  430 dm3 (break : 470 dm3) 
Reservoir : 62 litres  62 litres  62 litres  62 litres  62 litres  62 litres  62 litres  62 litres  62 litres 
Conso. moyenne : 7 l  7,5 l  8 l  9 l  9 l  11 l  12,5 l  14 l  15 l 
Vitesse maxi : 203 km/h  220 km/h  230 km/h  250 km/h  223 km/h  234 km/h  235 km/h  241 km/h  250 km/h 
Puissance fiscale : 7 CV  8 CV  10 CV  15 CV  9 CV  10 CV  12 CV  15 CV  26 CV 

Finitions

Annonces

 

 

auto-occasion.fr